
A Grubu |
|---|
1. Meksika |
2. Güney Afrika |
3. Güney Kore |
4. Çek Cumhuriyeti |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
B Grubu |
|---|
1. İsviçre |
2. Kanada |
3. Bosna Hersek |
4. Katar |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
C Grubu |
|---|
1. Brezilya |
2. Fas |
3. İskoçya |
4. Haiti |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
D Grubu |
|---|
1. ABD |
2. Avustralya |
3. Paraguay |
4. Türkiye |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
E Grubu |
|---|
1. Almanya |
2. Fildişi Sahili |
3. Ekvador |
4. Curaçao |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
F Grubu |
|---|
1. Hollanda |
2. Japonya |
3. İsveç |
4. Tunus |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
G Grubu |
|---|
1. Belçika |
2. Mısır |
3. İran |
4. Yeni Zelanda |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
H Grubu |
|---|
1. İspanya |
2. Yeşil Burun Adaları |
3. Uruguay |
4. Suudi Arabistan |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
I Grubu |
|---|
1. Fransa |
2. Norveç |
3. Senegal |
4. Irak |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
J Grubu |
|---|
1. Arjantin |
2. Avusturya |
3. Cezayir |
4. Ürdün |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
K Grubu |
|---|
1. Kolombiya |
2. Portekiz |
3. Demokratik Kongo Cumhuriyeti |
4. Özbekistan |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
L Grubu |
|---|
1. İngiltere |
2. Hırvatistan |
3. Gana |
4. Panama |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
En İyi Üçüncüler |
|---|
1. Demokratik Kongo Cumhuriyeti |
2. İsveç |
3. Gana |
4. Ekvador |
5. Bosna Hersek |
6. Cezayir |
7. Paraguay |
8. Senegal |
9. İran |
10. Güney Kore |
11. İskoçya |
12. Uruguay |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |