
Takım |
|---|
1. Inter |
2. AC Milan |
3. Napoli |
4. Como |
5. Juventus |
6. AS Roma |
7. Atalanta |
8. Bologna |
9. Sassuolo |
10. Lazio |
11. Udinese |
12. Parma |
13. Genoa |
14. Torino |
15. Cagliari |
16. Lecce |
17. Fiorentina |
18. Cremonese |
19. Pisa |
20. Hellas Verona |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 2 | 5 | 65 | 23 | +42 | 68 | |
28 | 17 | 9 | 2 | 44 | 20 | +24 | 60 | |
29 | 18 | 5 | 6 | 45 | 30 | +15 | 59 | |
29 | 15 | 9 | 5 | 48 | 22 | +26 | 54 | |
29 | 15 | 8 | 6 | 51 | 28 | +23 | 53 | |
29 | 16 | 3 | 10 | 39 | 23 | +16 | 51 | |
29 | 12 | 11 | 6 | 40 | 27 | +13 | 47 | |
29 | 12 | 6 | 11 | 38 | 34 | +4 | 42 | |
29 | 11 | 5 | 13 | 35 | 39 | -4 | 38 | |
28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | 0 | 37 | |
29 | 10 | 6 | 13 | 33 | 42 | -9 | 36 | |
29 | 8 | 10 | 11 | 21 | 36 | -15 | 34 | |
29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 40 | -4 | 33 | |
29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 50 | -18 | 33 | |
29 | 7 | 9 | 13 | 31 | 41 | -10 | 30 | |
29 | 7 | 6 | 16 | 21 | 39 | -18 | 27 | |
28 | 5 | 10 | 13 | 30 | 42 | -12 | 25 | |
28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 40 | -18 | 24 | |
29 | 2 | 12 | 15 | 23 | 49 | -26 | 18 | |
29 | 3 | 9 | 17 | 22 | 51 | -29 | 18 |
Üçüncü taraf sağlayıcıdan alınan verilere ilişkin hata veya eksikliklerden Lifecell TV sorumlu değildir. Detaylı bilgi için tıklayınız.