Puan Durumu
1. Bayern Münih |
2. Borussia Dortmund |
3. SC Freiburg |
4. RB Leipzig |
5. Werder Bremen |
6. Bayer Leverkusen |
7. SV Elversberg |
8. Eintracht Frankfurt |
9. FSV Mainz 05 |
10. FC Augsburg |
11. VfB Stuttgart |
12. 1899 Hoffenheim |
13. 1. FC Köln |
14. SC Paderborn 07 |
15. Hamburger SV |
16. Union Berlin |
17. FC Schalke 04 |
18. Borussia Mönchengladbach |
OM | G | B | M | AG | YG | A | P | Son 5 maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 | 18 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | 15 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Konferans Ligi
Küme Düşme
